Neue Werte Wohnraumbewertung ab 1.1.2018
Ab 1.1.201 gelten folgende neue Werte für die Wohnraumbewertung (LSt, SV und LNK):
Bundesland | Richtwerte ab 2018 je qm2 |
Burgenland | € 5,09 |
Kärnten | € 6,53 |
Niederösterreich | € 5,72 |
Oberösterreich | € 6,05 |
Salzburg | € 7,71 |
Steiermark | € 7,70 |
Tirol | € 6,81 |
Vorarlberg | € 8,57 |
Wien | € 5,58 |
Kommentare (0)
Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu verfassen.