Sachbezugswerte für die Wohnraumnutzung ab 1.1.2015
Die Sachbezugswerte pro m2 der Wohnfläche werden voraussichtlich ab 1.1.2015 wie folgt lauten:
Bundesland | Richtwerte ab 2015 je qm2 |
Burgenland | € 4,92 |
Kärnten | € 6,31 |
Niederösterreich | € 5,53 |
Oberösterreich | € 5,84 |
Salzburg | € 7,45 |
Steiermark | € 7,44 |
Tirol | € 6,58 |
Vorarlberg | € 8,28 |
Wien | € 5,39 |
Kommentare (0)
Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu verfassen.